Qualifikationsweite: ???
| 1 | Tatyana Talysheva | URS | 6,33 | Q |
| 2 | Berit Berthelsen | NOR | 6,29 | Q |
| 3 | Viorica Viscopoleanu | ROM | 6,27 | Q |
| 4 | Corrie Bakker | NED | 6,16 | Q |
| 5 | Meta Antenen | SUI | 6,15 | Q |
| 6 | Heide Rosendahl | FRG | 6,13 | Q |
| 7 | Ulla Olsson | SWE | 5,95 | |
| 8 | Eva Kucmanová | TCH | 5,89 | |
| 9 | Libuša Kladeková | TCH | 5,78 | |
| 9 | Ivanka Dimova | BUL | 5,73 | |
| 10 | Đurđa Fočić | YUG | 5,01 |
Athletin
1.
2.
3.
Tatyana
Talysheva
x
6,33
x
Berit
Berthelsen
6,09
6,29
x
Viorica
Viscopoleanu
6,27
x
-
Corrie
Bakker
6,01
x
6,16
Meta
Antenen
5,77
5,80
6,15
Heide
Rosendahl
6,06
6,13
6,04
Ulla
Olsson
x
4,47
5,95
Eva
Kucmanová
5,77
5,60
5,89
Libusa
Kladeková
Ivanka
Dimova
5,73
x
5,51
Durda
Focic
x
x
5,01