| Geb.: | 10.03.1956 in Jackson |
| Disziplin: | Weitsprung (LJ) |
| Erfolge: | 1979 | WP | 1. |
| 1984 | OS | 4. | |
| 1987 | HWM | 1. | |
| 1988 | OS | 3. | |
| 1989 | HWM | 1. | |
| WP | 1. | ||
| 1991 | WM | 3. | |
| Entwicklung: | Weitsprung (LJ) | ||
| 1975 | 7,83 | ||
| 1976 | 8,09 H | ||
| 1977 | ----- | ||
| 1978 | 8,05 | ||
| 1979 | 8,52 | ||
| 1980 | 8,38 H | ||
| 1981 | 8,45 | ||
| 1982 | 8,56 | ||
| 1983 | 8,23 | ||
| 1984 | 8,59 | ||
| 1985 | 8,44 | ||
| 1986 | 8,50 | ||
| 1987 | 8,66 | ||
| 1988 | 8,74 | ||
| 1989 | 8,70 | ||
| 1990 | 8,45 H | ||
| 1991 | 8,50 | ||
| 1992 | 8,11 | ||
| 1993 | 8,24 | ||
| 1994 | 8,09 | ||
weitere Rekorde:
| Weit (LJ) | 8,37 | 1980 | HWR |
| 8,38 | 1980 | HWR |