| Geb.: | 01.07.1961 in Birmingham/USA |
| Disziplin: | Kurzsprint, Weitsprung (LJ) |
| Erfolge: | 1991 | WM | 1. 100 m; 1. 4 x 100 m; 2. Weit |
| 1992 | OS | 1. 4 x 100 m; 1. Weit | |
| 1993 | WM | 4. 100 m; 3. 200 m | |
| 1996 | OS | 1. Weit | |
| Entwicklung: | 100 m | 200 m | Weitsprung (LJ) | ||
| 1979 | 8,13 | ||||
| 1980 | |||||
| 1981 | 10,00 | 8,62 | |||
| 1982 | 10,00 | 8,76 | |||
| 1983 | 9,97 | 19,75 | 8,79 | ||
| 1984 | 9,99 | 19,80 | 8,71 | ||
| 1985 | 9,98 | 20,69 | 8,62 | ||
| 1986 | 10,06 | 20,41 | 8,35 | ||
| 1987 | 9,93 WR e | 19,92 | 8,75 | ||
| 1988 | 9,92 WR | 19,79 | 8,76 | ||
| 1989 | 10,05 | 8,54 | |||
| 1990 | 10,05 | 8,51 | |||
| 1991 | 9,86 WR | 20,46 | 8,87 | ||
| 1992 | 10,07 | 20,15 | 8,68 | ||
| 1993 | 10,02 | 19,99 | |||
| 1994 | 10,04 | 8,66 | |||
| 1995 | 10,12 | 20,28 | 8,00 | ||
| 1996 | 10,03 | 20,19 | 8,50 | ||
| 1997 | 10,51 | Karriere-Ende | |||
weitere Rekorde:
| 60 y | 6,02 | 1983 | HWR |
| 6,02 e | 1984 | HWR | |
| 100 m | 9,93 e | 1988 | WR |
| 4 x 100 m | 37,86 | 1983 | WR |
| 37,83 | 1984 | WR | |
| 37,79 e | 1991 | WR | |
| 37,67 | 1991 | WR | |
| 37,50 | 1991 | WR | |
| 37,40 | 1992 | WR | |
| 4 x 200 m | 1:19,38 | 1989 | WR |
| 1:19,11 | 1992 | WR | |
| 1:18,68 | 1994 | WR | |
| Weit (LJ) | 8,49 | 1981 | HWR |
| 8,49 e | 1981 | HWR | |
| 8,56 | 1982 | HWR | |
| 8,79 | 1984 | HWR |